| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 意大利 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 1 | 5 | -28 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | 丹麦 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 3 | 捷克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 5 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 |
欧洲区世预赛(2026世界杯) 共有55支球队参与,分为10个小组(A-J组),每组5-6队。小组前两名直接晋级世界杯正赛(共20支)。剩余3个名额通过附加赛决出。附加赛由10个小组第三以及2支欧国联成绩最好的球队参加,争夺最后3张门票。
⚡ 积分相同时优先比较:① 净胜球 ② 进球数 ③ 相互战绩。本页面数据模拟展示,实时积分请关注官方渠道。
* 数据为模拟展示,完整积分请访问官方渠道。